جب لاہور رئیل اسٹیٹ میں پراپرٹی خریدتے ہیں، تو ہر خریدار کا ابتدائی سوال یہ ہونا چاہیے کہ "کیا یہ سوسائٹی ایل ڈی اے سے منظور شدہ ہے؟" 2025 میں لاہور میں بہت سے نئے ہاؤسنگ پراجیکٹس ہوں گے، لیکن سب قانونی یا حکام سے منظور شدہ نہیں ہیں۔
کسی غیر منظور شدہ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کرنے سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسے پیسوں کا نقصان، طویل تاخیر، یا یہاں تک کہ پراجیکٹ کی منسوخی۔ آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد کے لیے، یہ بلاگ لاہور میں ایل ڈی اے سے منظور شدہ سوسائٹیز (2025) کی تازہ ترین اور مکمل فہرست پیش کرتا ہے۔ یہ کسی سوسائٹی کی منظوری کو چیک کرنے کے فوائد اور آسان اقدامات کی بھی وضاحت کرتا ہے۔
فرض کریں کہ آپ پہلی بار خریدار ہیں یا سرمایہ کار ہیں۔ اس صورت میں، یہ 2025 گائیڈ لاہور میں ایل ڈی اے سے منظور شدہ سوسائٹیز میں رہنمائی کے لیے ہے، جو محفوظ اور منافع بخش رئیل اسٹیٹ کے فیصلوں کو یقینی بناتی ہے۔
لاہور میں ایل ڈی اے سے منظور شدہ سوسائٹیز 2025 کی مکمل فہرست
| نام | موضع | منظوری کی تاریخ | رقبہ (کنال) | ڈیولپر |
|---|---|---|---|---|
| ابدیلیان سوسائٹی فیز I | نیاز بیگ | 09-02-1989 | 972.55 | ابدیلیان کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (کیڈٹ کالج حسن ابدال کے سابق طلباء) |
| عابد سٹی | کھمبہ اور رکھ کھمبہ | 29-11-1992 | 1532.3 | یونین ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سیٹھ عابد گروپ) |
| عابد سٹی 2 | رکھ کھمبہ | N/A | 134.3 | یونین ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سیٹھ عابد گروپ) |
| عابد ٹاؤن | جوگین پورہ | 28-06-1980 | 200.15 | سیٹھ عابد گروپ |
| ابوزر ہاؤسنگ سکیم | نیاز بیگ | 21-12-1989 | 134.35 | رائل نیوز ڈیولپمنٹ (عبدالغفور) |
| آبپارہ ہاؤسنگ | امیر پور اور بھوپتیاں | 05-10-1988 | 635.15 | ٹی اینڈ ٹی آبپارہ ہاؤسنگ سوسائٹی (ٹیلی کمیونیکیشن ایمپلائز کواپریٹو) |
| اکاؤنٹس گروپ | باگریان، دھرم چند | 1991 | 313.80 | اکاؤنٹس گروپ آفیسرز کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایگرکس ٹاؤن | رکھ کھمبہ | 24-10-1985 | 203.58 | ایگرکس کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایگرکس ٹاؤن PH-II | کھمبہ | 09-01-1978 | 219.85 | ایگرکس کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایگرکس ٹاؤن PH-III | موضع رکھ کھمبہ | 09-02-1992 | 104 | ایگرکس کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| احباب کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | نیاز بیگ | 13-03-1985 | 168.70 | احباب کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| احمد ہاؤسنگ سکیم | نیاز بیگ | 09-02-1986 | 442.00 | احمد ہاؤسنگ کواپریٹو |
| احسن پارک | جلکی | 26-03-2007 | 162.95 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| ایئر لائنز ہاؤسنگ سکیم | رکھ کھمبہ | 04-11-1982 | 884.20 | پی آئی اے ایمپلائز کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایچی سن کالج سٹاف کواپریٹو فیز-I | نیاز بیگ | 09-02-1985 | 331.55 | ایچی سن کالج سٹاف کواپریٹو |
| اختر اسٹیٹ-1 | اَتاری سروبہ | 23-06-1980 | 102.00 | اختر گروپ |
| الآثار ہاؤسنگ سکیم | مانک | 29-07-2005 | 415.6 | الآثار گروپ آف کمپنیز |
| الحمد فورٹس | جیابگا | 10-06-2006 | 375.80 | الحمد گروپ |
| الحمرا ٹاؤن | رکھ کھمبہ | 04-08-1980 | 917.27 | الحمرا گروپ |
| علی ٹاؤن | رائے ونڈ روڈ | 23-04-1983 | 399.20 | پنجاب ڈیولپرز |
| عالیہ ٹاؤن | باغبانپورہ | 09-02-1986 | 256.80 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| الجنات ہاؤسنگ سکیم | رکھ کھمبہ | 30-09-1986 | 486.15 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| الماوہ ہاؤسنگ سکیم | جلکی اور بدوکی | 20-12-2006 | 561.95 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| الف کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | نیازبیگ | 27-07-1986 | 148.00 | الف کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| انگوری باغ سکیم | باغبان را | 26-02-1981 | 111.00 | یاسمین لاری ایسوسی ایٹس (حکومتی کمیشن) |
| آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہاؤسنگ سکیم-II | رکھ کھمبہ | 29-09-1981 | 480.95 | آرکیٹیکٹس انجینئرز کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہاؤسنگ سکیم-I | رکھ کھمبہ | 06-10-1980 | 558.25 | آرکیٹیکٹس انجینئرز کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ p1 | رکھپورہ | 1992 | 650 | آرمی ویلفیئر ٹرسٹ |
| آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہاؤسنگ p2 | اسل لکھووال | 14-03-1995 | 5603.20 | آرمی ویلفیئر ٹرسٹ |
| آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس | ساہوکی | 01-08-1991 | 1253.05 | آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایویسینیا سٹی | تاروگل | 07-01-1992 | 915.90 | ایویسینا گروپ (غالباً ایویسینیا کی غلط ہجے) |
| اویسیہ ہاؤسنگ | ستو کتلا | 10-09-1983 | 265.72 | اویسیہ کواپریٹو |
| ایوبیہ ٹاؤن | جوگین پورہ | 20-04-1986 | 250.65 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| اعظم گارڈن سکیم | نیاز بیگ | 30-09-1986 | 734.87 | اعظم گارڈن کواپریٹو |
| عزیزیہ ٹاؤن | کھمبہ | 22-04-1991 | 226.25 | نامعلوم (پرائیویٹ ڈیولپر) |
| باغِ ارم | سادھوکی، ہلوکی | 1996 | 1402 | آفیسرز اینڈ ایگزیکٹو کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (باغِ ارم) |
| بحریہ ٹاؤن (سفاری ٹاؤن) | موضع پاجی، تحصیل سٹی اور ڈسٹرکٹ لاہور | 27-09-2007 | 446.10 | بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ |
| بحریہ ٹاؤن سیکٹر A | موضع مارکہ اور موضع جالیانہ | 18-01-1997 | 684.60 | بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ |
| بینکرز ایونیو کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | موضع ڈیرہ | 05-12-2005 | 1272 | بینکرز ایونیو کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (سابقہ بینک آف پنجاب ملازمین) |
| بیکن ہاؤس | آصل لکھووال | 27-11-2002 | 578.67 | بیکن ہاؤس گروپ |
| کیمپس کالونی | سلطان آباد اور جوگین پورہ | 21-03-1978 | 213.1 | یونیورسٹی ایمپلائز کواپریٹو |
| کیمپس ویو ٹاؤن | جوگین پورہ | 22-05-1982 | 1263.00 | یونیورسٹی ایمپلائز کوآپریٹو |
| کینال برگ | نائیز بیگ | 26-01-1988 | 162.20 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| کینال ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | نیاز بیگ | 01-01-1978 | 1865.00 | کینال ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| سنٹرل پارک | جلکی بھاڈوکے | N/A | 948 | اربن ڈویلپرز |
| چائنا ٹاؤن | ہاللوکی | 19-08-1997 | 152.95 | گرین ڈویلپرز اینڈ نیسٹ آن وے |
| چنار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی | تارروگل/جنجاٹے | 14-01-1992 | 3296.8 | گریٹر لاہور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| چنار کورٹس فارم ہاؤسنگ سوسائٹی | تارروگل/جنجاٹے | 22-03-1993 | 595.45 | گریٹر لاہور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| سٹی پارک ہاؤسنگ سوسائٹی | موضع مانگا ضلع لاہور | 08-06-2006 | 261.8 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| کلاس IV ایمپلائز کوآپریٹو سکیم | اجودھیا پور | 28-06-1983 | 62.10 | کلاس IV ایمپلائز کوآپریٹو سوسائٹی |
| دلکشا کالونی | کوٹ لکھپت | 29-11-1986 | 78.95 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ڈریم گارڈنز (منو ہاؤسنگ اسٹیٹ) | فتح سنگھ والا | 2011 | 612.73 | اظہار منو ڈویلپرز |
| دبئی ٹاؤن | رائیونڈ روڈ | 18-10-1981 | 141.43 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ای. بی. لینڈ ہاؤسنگ سکیم | شاہ پور خان پور | 2007 | 613 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ایڈن آباد | رائیونڈ روڈ لاہور | 12-04-2008 | 460.92 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن آباد ایکسٹینشن | ہلوکی | 12-04-2008 | 453.45 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن آباد ایکسٹینشن-I(A+B) | جنژے | 29-02-2008 | 505.35 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن بلیوارڈ | بگریاں، دھرم چند | 2011 | 535.60 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن کینال وِلاز ہاؤسنگ سکیم | امرکوٹ | 23-05-2003 | 315.84 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن گارڈنز | گجو ماتا | 11-04-2008 | 666.22 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن گارڈنز ایکسٹینشن | ڈلو خورد اور ڈلو کلاں | 05-08-2009 | 505.90 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن لین ولاز | ہلوکی | 09-10-2006 | 334.25 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن پارک | ترکہ عالم شاہ، فتح سنگھ والا چک نمبر 621، کوٹ جوان مل | 13-02-1992 | 840.30 | ایڈن بلڈرز |
| ایڈن پلیس ہاؤسنگ سکیم | کچا | 2011 | 169.65 | ایڈن بلڈرز |
| ایجوکیشن سٹی | موضع رکھا لدھے کے | 02-11-2006 | 302.6 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ای ایم ای کوآپریٹو ہاؤسنگ | موضع رکھا لدھے کے | 02-11-2006 | 302.6 | ای ایم ای کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| انجینئرنگ یونیورسٹی ایمپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | ستو کتلا | 12-05-1990 | 1547.3 | انجینئرنگ یونیورسٹی ایمپلائز کوآپریٹو |
| انجینئرز آرکیٹیکٹس ہاؤسنگ سکیم-III | ستو کتلا | 16-03-1983 | 389.00 | آرکیٹیکٹس انجینئرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| ایور گرین ہاؤسنگ سکیم | پا جی اور رکھ جدو دھیر | 19-12-2006 | 312 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ایکسائز-ٹیکسیشن | کھمبا | 04-08-1993 | 224.2 | ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایمپلائز کوآپریٹو |
| فاروق ایونیو | دھنا سنگھ والا | 06-03-1985 | 56.50 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| فضا ہاؤسنگ سکیم | جیون مل، بھالیگل ضلع لاہور | 28-08-2011 | 4319.00 | پاکستان ایئر فورس (فضائیہ ڈائریکٹوریٹ) |
| فضل الٰہی کالونی | ستوکتلا | 1986 | 157.50 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| فارمینیٹس ہاؤسنگ سوسائٹی فیز-I | موضع کماہاں موضع کماہاں، لیل | 10-09-2006 | 1191.3 | فارمینیٹس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| جنرل شیر علی خان ہاؤسنگ سکیم | دھنا سنگھ والا | 13-02-1985 | 48.10 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| غوث فارم | راکھ جودھو دھیر | 16-04-2007 | 675 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گھی کارپوریشن آف پاکستان | غلام غوث والا | 21-04-2004 | 174 | گھی کارپوریشن ایمپلائز کوآپریٹو |
| غوثیہ ٹاؤن | اجودھیا پور | 15-03-1983 | 267.65 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گارڈیونو کورٹس فارم ہاؤسنگ سوسائٹی | سورا | 16-08-2006 | 2220.61 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| جی ایم ریاض | نیاز بیگ | 20-06-1977 | 29 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گوشہ احباب پی 2 | نیاز بیگ | 02-05-1992 | 160 | گوشہ احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| گوشہ احباب پی 3 | نیاز بیگ | 24-06-1990 | 306.05 | گوشہ احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| گوشہ احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | نیاز بیگ | 09-02-1984 | 160.00 | گوشہ احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| گورنمنٹ سپیریئر سروسز | میراکا ملتان | 1993 | 714.15K | گورنمنٹ سپیریئر سروسز کوآپریٹو |
| گورنمنٹ آفیسرز کوآپریٹو (C & D سیکٹر) | پاجیا اور مانک | 2005 | 1582.82 | گورنمنٹ آفیسرز کوآپریٹو |
| گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ اولڈ | جنجاتای | 1992 | 318.7 | گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ کوآپریٹو |
| گرین ایکرز فارم ہاؤسنگ سوسائٹی | بھوپٹیاں امیرپور | 20-12-1987 | 591.6 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گرین فورٹ 4 | چونگ رنجگریاں | N/A | 2452.35K | گرین فورٹس گروپ |
| گرین فورٹ1 | راکھ کھمبا | 25-11-1989 | 178.27 | گرین فورٹس گروپ |
| گرین ویلی | چک نمبر 37/یو سی سی | 05-10-2001 | 181 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گرین فورٹ 2 (نظرثانی شدہ) | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | 2487 | گرین فورٹس گروپ |
| گلدشت ٹاؤن | ڈُگا جے/ ہریکے روڈ | 30-08-1989 | 686 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلفشاں ٹاؤن | شیخوپورہ روڈ | 17-12-1980 | 1001.85 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشن احباب ہاؤسنگ سکیم p2 (شاداب کالونی) | رکھ چندرائے، فیروز پور روڈ | 04-08-1990 | 559.35 | احباب گروپ |
| گلشن ای اعوان | نانگر | 16-10-1995 | 152.1 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشنِ جناح | کڈہ اور ونگڑہ | دستیاب نہیں | 316.4 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشن لاہور | کھمبا | دستیاب نہیں | 380.13 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشن ریل p2 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشنِ مصطفیٰ | اجودھیاپور | 04-08-1980 | 507.00 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| گلشنِ شالیمار ایچ. سکیم | باغبانپورہ | 30-04-1983 | 177.50 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| حسن ٹاؤن | محمود بوٹی | 1789 | 259 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ہوم لینڈ (ایڈن پیلس وِلاز) | رکھ کھمبا | 09-06-1981 | 370.00 | ایڈن بلڈرز |
| ہائیڈ پارک | نیاز بیگ، امرکوٹ | 1990 | 295.45 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| آئیکون ویلی | پجائی رائیونڈ روڈ لاہور | 27-07-2009 | 208.1 | آئیکون ڈویلپرز |
| آئی ای پی ایم ٹاؤن سیک بی | ستوکتلا | 07-09-1991 | 293.40 | آئی ای پی ایمپلائز کوآپریٹو |
| آئی ای پی ٹاؤن سیک A | باگریاں، سادھوکی، ناگر | 24-11-1994 | 5610.66 | آئی ای پی ایمپلائز کوآپریٹو |
| انٹرنیشنل سٹی فارم ہاؤسنگ | موٹا سنگھ والا | 08-01-2008 | 502 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| اقبال ایونیو کوآپریٹو ہاؤسنگ فیز-1 | ستوکتلا، رکھ کھمبا | 1986 | 467.11 | اقبال ایونیو کوآپریٹو |
| اقبال ایونیو فیز-3 | پنج گراں/مسالہ | 01-11-2001 | 1093.9 | اقبال ایونیو کوآپریٹو |
| ایریگیشن سوسائٹی | لیّل | 10-12-2007 | 651.25 | ایریگیشن ایمپلائز کوآپریٹو |
| اسلامیہ کالج اولڈ بوائز ایچ. ایس | نیاز بیگ | 16-07-1986 | 352.00 | اسلامیہ کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن |
| اتفاق ٹاؤن | نیاز بیگ | 10-03-1982 | 462.50 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ازمیر ٹاؤن | چونگ کانجراں | 27-11-2002 | 4241.17 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| جعفر ٹاؤن/عصمت نگر | رکھ کھمبا | 09-02-1984 | 122.22 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| جیون مال | کوٹ جیون مال | 18-12-1994 | 21.75 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| جوڈیشل ایمپلائز فیز 1 | نیاز بیگ | 1981 | 408.2 | جوڈیشل ایمپلائز کوآپریٹو |
| جوڈیشل کوآپریٹو ایچ. سوسائٹی فیز 1 ایکسٹینشن | نیاز بیگ | 22-02-1983 | 408.40 | جوڈیشل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| جوڈیشل کالونی فیز 2 | نیاز بیگ | 05-09-1991 | 276.5 | جوڈیشل ایمپلائز کوآپریٹو |
| جوڈیشل ہاؤسنگ سکیم فیز-3 | مسالہ | 21-03-1997 | 213.15 | جوڈیشل ہاؤسنگ کوآپریٹو |
| جوڈیشل کوآپریٹو فیز-3 (ایکسٹینشن) | مسالہ | 21-03-1997 | 213.15 | جوڈیشل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| کاکازئی فیز-2 | کچہ | 09-08-1995 | 569.1 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| کیمک (ڈاکٹرز ٹاؤن) | سادھوکی | 09-05-1994 | 1832.35 | کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایلومنائی |
| خیابانِ قائد | نیاز بیگ | 1986 | 352 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیام منی سٹی فیز-1 | ڈیانا نائیح | 1991 | 205.89 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خرم ٹاؤن | جی ٹی روڈ | 03-06-1985 | 190.34 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیابانِ امین | سادھوکی اور ہلوکی | 16-08-2006 | 2760.52 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیابانِ خیرالدین | اجودھیاپور | 28-08-1980 | 423.75 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیابانِ خیرالدین: (توسیع) | اجودھیاپور | 29-05-1984 | 71.90 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیابانِ زہرا | ستو کتلا | 09-02-1986 | 66.20 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| خیبر ہاؤسنگ اسٹیٹ | گجو مٹہ | دستیاب نہیں | 100K | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| کنگز ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم | رکھ جودھو دھیر | 22-08-2007 | 175.3 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| لاہور ایونیو | کھمبا | دستیاب نہیں | 160.65 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| لاہور چیمبر آف کامرس فیز 1 | ملتان روڈ | دستیاب نہیں | 337K | لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری |
| لاہور چیمبر آف کامرس فیز 2 | کانجرا | 16-06-1986 | 374.75 | لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری |
| لیک سٹی بیلا وسٹا | رائیونڈ روڈ، لاہور | 17-05-2008 | 7514 | لیک سٹی مینجمنٹ |
| لینڈ بیریز سیکٹ-اے | بھوبتیاں | 19-01-2012 | 384.14 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| لینڈ بیریز سیکٹ-بی | بھوبتیاں | 19-01-2012 | 1119.54 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| مریم ٹاؤن | رکھ جودھو دھیر | دستیاب نہیں | 172.17 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| میسکوٹ ہاؤسنگ اسکیم | سادھوکی | 1995 | 315.7 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| معراج ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم | ہنجروال | 1995 | 141.15 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| مڈلینڈ فارم ایچ/ایس | تتلی ضلع لاہور | 11-10-2006 | 202.6 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ملت ٹریکٹرز ایمپلائز | کچا | 1997 | 390.65 | ملت ٹریکٹرز ایمپلائز کوآپریٹو |
| ماڈل ہاؤسنگ سکیم | لاڈھیکے بھُلر سُوا عاصل | 14-04-2007 | 216.2 | ماڈل ہاؤسنگ کوآپریٹو |
| محافظ ٹاؤن | شاہ پور، خان پور | N/A | N/A | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| محافظ ٹاؤن p2 | سادھوکی | N/A | 822.1 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| مسلم نگر | عسل لاکھو وال | 1994 | 464.45 | مسلم نگر کوآپریٹو |
| نادی کنارے | بادھُوکی اور مَل | 20-12-2006 | 1757.03 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| نشیمن اقبال سی: ایچ: ایس: فیز-۱ | کھمبا | 22-03-1983 | 830.55 | نشیمن اقبال کوآپریٹو |
| نشیمن اقبال سی: ایچ: ایس: فیز-۲ | سادھوکی/باگریاں | 07-11-1992 | 1031.70 | نشیمن اقبال کوآپریٹو |
| نواب ٹاؤن | رکھ کھمبا | 27-08-1980 | 1366.72 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ناز ٹاؤن | سادھوکی | 02-10-1986 | 600.00 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| نیسپاک کوآپریٹو ایمپلائز فیز ۲ سائٹ ۱ | چُنگ، مسالا، رکھ پورہ | 26-06-1995 | 1263.68 | نیسپاک ایمپلائز کوآپریٹو |
| نیسپاک ایمپلائز سی: ایچ: ایس: | ستوکتلا | 27-04-1982 | 1093 | نیسپاک ایمپلائز کوآپریٹو |
| نیسپاک پی 2 | ستوکتلا، رکھ کھمبا | 10-09-1997 | 1093 | نیسپاک ایمپلائز کوآپریٹو |
| نیو لاہور سٹی | سندر | 11-01-2011 | 346.9 | زیتون ڈویلپرز |
| اخبار کے ملازمین | ہلوکی | 1991 | 105.55 | اخبار ملازمین کوآپریٹو |
| این ایف سی پی ۱ | ستوکتلا | 12-04-2007 | 2565.55 | این ایف سی ایمپلائز کوآپریٹو |
| نشان کالونی | کوٹ خواجہ سعید | 24-07-1980 | 149.45 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| او پی ایف ہاؤسنگ | امیر پورہ اور کھمبا | 13-08-1991 | 2335.90 | او پی ایف ہاؤسنگ اتھارٹی |
| پی اینڈ ڈی ایمپلائز | چنگ، پنگ، گاریاں | 09-12-1997 | 986.8 | پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ایمپلائز کوآپریٹو |
| پاکستان اٹامک انرجی ہاؤسنگ سکیم | مراکا ملتان روڈ | 2009 | 1562.76 | پی اے ای سی ایمپلائز کوآپریٹو |
| پاکستان راجپوت | شاہ پور خان | 1987 | 100 | پاکستان راجپوت کوآپریٹو |
| پاک عرب ہاؤسنگ سکیم | اٹاری ساروبہ/چندرائے | 22-03-2006 | 1145.85 | پاک عرب کوآپریٹو |
| پی سی ایس آئی آر کوآپریٹو ایچ سوسائٹی-۱ | نیاز بیگ | 10-02-1983 | 599.79 | پی سی ایس آئی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| پی سی ایس آئی آر ای: سی: ایچ: ایس: (الفتح ایونیو-۱) | ستو کتلا | 02-03-1982 | 331.70 | پی سی ایس آئی آر ایمپلائز کوآپریٹو |
| پی سی ایس آئی آر فیز-۲ (ترمیم شدہ) | رکھ کھمبا | 24-03-2004 | 1313.15 | پی سی ایس آئی آر ایمپلائز کوآپریٹو |
| پی سی ایس آئی آر فیز-۲ اور ۳) | باگریاں | 1990 | 1261.36 | پی سی ایس آئی آر ایمپلائز کوآپریٹو |
| پی جی ای ایچ ایس پی ۱ ایکسٹ | ستوکتلا | 09-09-1992 | 93.66 | پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی |
| پی آئی اے ہاؤسنگ سکیم –I & II | ستو کتلا | 10-10-1982 | 2171.70 | پی آئی اے ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنڈی راج پوتان | پنڈی راجپوتان | 25-05-1981 | 66.35 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| پبلک ہیلتھ | فتح آباد، بھوبتیاں | 1991 | 743 | پبلک ہیلتھ ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب بورڈ آف ریونیو | دھنا سنگھ والا | 30-11-1988 | 621.6 | پنجاب بورڈ آف ریونیو ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب کوآپریٹو | N/A | N/A | 253.52 | پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز پی-۱ | ستوکتلا | 13-06-2006 | 1860 | پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز پی-۱ ایکسٹینشن | ستوکتلا | 09-09-1992 | 93.66 | پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز پی-۲ | ستوکتلا | 02-08-1992 | 1278 | پنجاب گورنمنٹ ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز پی 1 | موضع رکھ کھمبا | 2011 | 855.05 | پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز کوآپریٹو |
| پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ پی 2 | موضع کھمبا اور رکھ کھمبا | 21-06-2007 | 1466.25 | پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز کوآپریٹو |
| ریل ٹاؤن | کنجرہ | 1991 | 679 | ریلوے ایمپلائز کوآپریٹو |
| راوینز ہاؤسنگ | ہلوکی | 1992 | 480 | راوینز (گورنمنٹ کالج ایلومنی) کوآپریٹو |
| رضا ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم | کچا | 08-02-2007 | 233.25 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ریجنٹ پارک | جنجیٹے | 1990 | 362.88 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| رحمان آباد | اجمودھیا پور | 1978 | 148.13 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| رحمان اسٹیٹ | دھنا سنگھ والا | 25-09-1978 | 78.87 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ریونیو ایمپلائز بلاک اے | نیاز بیگ | 28-07-1993 | 543.40 | ریونیو ایمپلائز کوآپریٹو |
| ریونیو ایمپلائز بلاک بی | نیاز بیگ | 28-07-1993 | 844 | ریونیو ایمپلائز کوآپریٹو |
| ریور ایج (ترمیم شدہ) | شاہ پور کانجران | 30-08-2006 | 765.75 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| ریور ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی | رکھ کھمبا | 08-07-1984 | 475.30 | ریور ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی |
| سادات | سادھوکی | 21-11-1994 | 248.6 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| سیگل اسٹیٹ | نیازبگ | 02-05-1984 | 76.65 | سیگل گروپ |
| سیلی ٹاؤن نارتھ | تاجپورہ | 27-07-2002 | 341.55 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
| سیلی ٹاؤن ساؤتھ | تاجپورہ | 27-07-2002 | 341.55 | نامعلوم (نجی ڈویلپر) |
